REGULAMINY I CENNIKI USŁUGI SIP TRUNK
REGULAMINY I CENNIKI USŁUGI SIP TRUNK
Cennik Usługi SIP Trunk 10 obowiązujący dla umów podpisanych po 01.11.2021…
Regulamin świadczenia usługi SIP Trunk 10 dla umów podpisanych po 01.11.2021
Cennik Usługi SIP Trunk 10 obowiązujący dla umów podpisanych do 31.10.2021…
Regulamin świadczenia usługi SIP Trunk 10 dla umów podpisanych do 31.10.2021
Cennik Usługi Focus SiteCall obowiązujący dla umów podpisanych po 01.10.2023
Regulamin świadczenia Usługi Focus SiteCall dla umów podpisanych po 01.10.2023
Regulamin Świadczenia Usług Telekonferencji Przez Focus Telecom Polska Sp. z o.o.
WSKAŹNIKI JAKOŚCI
L.p. | Wskaźnik | Czas |
wyjaśnienie wskaźnika | ||
1 | Czas przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 1d 5h 11m |
czas od dnia zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyrażany w dniach, włącznie z dniami wolnymi od pracy | ||
2 | Czas oczekiwania na połączenie z personelem | 20s |
czas od otrzymania przez sieć informacji adresowej wymaganej do zestawienia połączenia do zgłoszenia się personelu dostawcy usług, wyrażany w sekundach, oddzielnie dla dni roboczych i dni wolnych od pracy; w przypadku usług realizowanych w sposób całkowicie automatyczny, czas ten jest liczony od wybrania przez abonenta opcji połączenia z personelem | ||
3 | Czas usunięcia uszkodzenia | 43m |
czas od zgłoszenia przez abonenta braku możliwości korzystania z usług określonych w umowie do przywrócenia możliwości korzystania z nich przez abonenta, wyrażany w godzinach; wskaźnik nie obejmuje przypadków, w których uszkodzenie nastąpiło z winy abonenta, wskutek klęski żywiołowej lub dotyczy wyłącznie uszkodzenia urządzenia końcowego abonenta telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji zakończenia sieci | ||
4 | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w publicznej sieci | 0,2 |
liczba zgłoszonych przez abonentów przypadków braku świadczenia usług lub przypadków świadczenia ich niezgodnie z umową przypadająca na każde 100 łączy w publicznej sieci telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji zakończenia sieci, powstałych z przyczyn leżących po stronie dostawcy usług | ||
5 | Wskaźnik reklamacji poprawności faktur oraz uzupełnień kwoty uiszczanych w formie przedpłaconej | 98% |
Wyrażona w procentach liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym. |
MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
INFORMACJE O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ I SPOSOBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA, PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH
2) W celu ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych Focus Telecom Polska Sp. z o.o. rekomenduje przede wszystkim:
3) Pozostałe informacje dotyczące przede wszystkim:
dostępne są na stronie internetowej UKE pod adresem UKE – Sposoby ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.”